Sciages de bois massif
Erable US
Sciages délignés
| Qualité | First And Second |
|---|---|
| Épaisseur(s) | 32 - 52 mm |
| Largeur(s) | 105 et plus |
| Longueur(s) | 3.35 - 3.65 m |
Merisier US
Sciages délignés
| Qualité | First And Second |
|---|---|
| Épaisseur(s) | 32 - 38 - 52 mm |
| Largeur(s) | 125 et plus |
| Longueur(s) | 2.15 à 3.65 m |
Noyer US
Sciages délignés
| Qualité | First And Second |
|---|---|
| Épaisseur(s) | 32 - 52 - 63 mm |
| Largeur(s) | 125 et plus |
| Longueur(s) | 2.15 à 3.65 m |
